產品分類
2020年華興瑞安刑偵產品價格表
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
1001 | 茚三酮 | 5g | 瓶 | 85.00 |
1002 | 茚三酮工作溶液 | 12ml x 4支 | 盒 | 50.00 |
1003 | 茚三酮噴罐 | 300ml | 罐 | 90.00 |
1004 | 茚二酮 | 1g | 瓶 | 350.00 |
1005 | 茚二酮工作溶液 | 10套 | 盒 | 260.00 |
1006 | 硝酸銀 | 100g | 瓶 | 980.00 |
1007 | DFO | 1g | 瓶 | 560.00 |
1008 | DFO噴罐 | 300ml | 瓶 | 220.00 |
1009 | DFO儲存溶液 | 12ml x 4支 | 盒 | 130.00 |
1011 | 酸性熒光黃 | 25g | 瓶 | 60.00 |
1012 | 酸性熒光黃噴罐 | 200ml | 瓶 | 120.00 |
1013 | 四甲基聯苯胺 | 5g | 瓶 | 300.00 |
1015 | 四甲基聯苯胺工作溶液 | 5mlx4支 | 盒 | 60.00 |
1016 | 氨基黑10B噴罐 | 200ml | 瓶 | 120.00 |
1017 | 氨基黑10B | 25g | 瓶 | 60.00 |
1018 | BLUESTAR潛血藍光顯現劑 | 1套/盒 | 盒 | 520.00 |
1019 | 魯米諾潛在血跡顯現試劑 | 4套/盒 | 盒 | 600.00 |
1020 | 血手印熒光顯現劑 | FES | 套 | 700.00 |
1021 | 考馬斯亮蘭 | 5g | 瓶 | 40.00 |
1022 | 碘 | 6支x 3g | 瓶 | 90.00 |
1024 | 碘熏管 | 6支/包 | 包 | 130.00 |
1025 | 502膠 | 20g | 瓶 | 15.00 |
1026 | 脫膠502試劑 | 20g | 瓶 | 25.00 |
1027 | 羅丹明6G | 5g | 瓶 | 150.00 |
1028 | 羅丹明6G噴罐 | 200ml | 瓶 | 120.00 |
1029 | BBD | 1g | 瓶 | 760.00 |
1031 | 龍膽紫 | 25g | 瓶 | 30.00 |
1033 | 堿性品紅 | 25g | 瓶 | 60.00 |
1035 | 膠帶剝離液 | 100ml | 瓶 | 30.00 |
1047 | 黑色膠粘面指紋顯現劑 | 瑞典,250ml | 瓶 | 950.00 |
1049 | 白色膠粘面指紋顯現劑 | 瑞典,250ml | 瓶 | 950.00 |
1051 | 黑色膠粘面指紋顯現劑 | 自產,100ml | 瓶 | 160.00 |
1061 | 黑色懸浮液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 150.00 |
1063 | 白色懸浮液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 150.00 |
1065 | 綠色熒光懸浮液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 150.00 |
1067 | 黃色熒光懸浮液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 150.00 |
1069 | 紅色熒光懸浮液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 150.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
2003 | 金色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 30.00 |
2003 | 金色指紋粉 | 480ml | 瓶 | 400.00 |
2005 | 金色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2005 | 金色磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2007 | 銀色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 30.00 |
2007 | 銀色指紋粉 | 480ml | 瓶 | 400.00 |
2009 | 銀色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2009 | 銀色磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2011 | 黑色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2011 | 黑色指紋粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2013 | 黑色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 30.00 |
2013 | 黑色磁性粉 | 480ml | 瓶 | 400.00 |
2015 | 白色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2015 | 白色指紋粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2017 | 白色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2017 | 白色磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2019 | 灰色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2019 | 灰色指紋粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2021 | 灰色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2021 | 灰色磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2023 | 紅色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2023 | 紅色熒光粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2025 | 紅色熒光磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2025 | 紅色熒光磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2027 | 黃色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2027 | 黃色熒光粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2029 | 黃色熒光磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2029 | 黃色熒光磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2030 | 銀/黑雙色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 40.00 |
2030 | 銀/黑雙色磁性粉 | 480ml | 瓶 | 500.00 |
2031 | 糊底指紋修復粉 | 30ml | 瓶 | 20.00 |
2031 | 糊底指紋修復粉 | 480ml | 瓶 | 200.00 |
2033 | 金色球形粉+銀色球形粉套裝盒 | 50ml+50ml | 盒 | 100.00 |
2037 | 黃色熒光球形粉+紅色熒光球形粉套裝盒 | 50ml+50ml | 盒 | 100.00 |
2045 | 儲粉刷專用金色指紋粉 | 25ml | 瓶 | 20.00 |
2047 | 儲粉刷專用銀色指紋粉 | 25ml | 瓶 | 20.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
3003 | 圓形灰鼠刷 | 毛長52mm | 把 | 70.00 |
3007 | 扇形灰鼠刷 | 毛長52mm | 把 | 70.00 |
3019 | 羽毛刷 | 毛長75mm | 把 | 70.00 |
3023 | 纖維刷 | 毛長55 mm | 把 | 50.00 |
3027 | 大號磁性刷 | HXCX-Ⅰ | 把 | 80.00 |
3029 | 小號磁性刷 | HXCX-Ⅱ | 把 | 50.00 |
3033 | 金色指紋粉儲粉刷 | HXCF-Ⅱ | 把 | 120.00 |
3035 | 銀色指紋粉儲粉刷 | HXCF-Ⅱ | 把 | 120.00 |
3045 | 吹粉球 | 個 | 120.00 | |
3051 | 電動儲粉指紋刷(金色指紋粉) | DHZ-Ⅰ | 把 | 1500.00 |
3053 | 電動儲粉指紋刷(銀色指紋粉) | DHZ-Ⅱ | 把 | 1500.00 |
3055 | 電動儲粉指紋刷(黑色指紋粉) | DHZ-Ⅲ | 把 | 1500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
4002 | 28mm指紋膠帶 | 28mm x 20m | 卷 | 18.00 |
4003 | 50mm指紋膠帶 | 50mm x 20m | 卷 | 28.00 |
4004 | 80mm掌紋膠帶 | 80mm x 20m | 卷 | 42.00 |
4005 | 100mm掌紋膠帶 | 100mm x 20m | 卷 | 54.00 |
4009 | 黑色亞光掌紋襯底 | 14x12cm,30張 | 盒 | 35.00 |
4011 | 白色亞光掌紋襯底 | 14x12cm,30張 | 盒 | 35.00 |
4013 | 黑色亮光掌紋襯底 | 14x12cm,30張 | 盒 | 40.00 |
4015 | 白色亮光掌紋襯底 | 14x12cm,30張 | 盒 | 40.00 |
4017 | 黑色亞光指紋襯底 | 76x127mm,30張 | 盒 | 20.00 |
4019 | 白色亞光指紋襯底 | 76x127mm,30張 | 盒 | 20.00 |
4021 | 黑色亮光指紋襯底 | 76x127mm,30張 | 盒 | 30.00 |
4023 | 白色亮光指紋襯底 | 76x127mm,30張 | 盒 | 30.00 |
4027 | 黑色襯底指紋提取膠片 | 50.8x60.8mm,25張 | 包 | 40.00 |
4029 | 白色襯底指紋提取膠片 | 50.8x60.8mm,25張 | 包 | 40.00 |
4039 | 黑色襯底掌紋提取膠片 | 101.6x111.6mm,25張 | 包 | 80.00 |
4041 | 白色襯底掌紋提取膠片 | 101.6x111.6mm,25張 | 包 | 80.00 |
4043 | 黑色襯底全掌紋提取膠片 | 152.4x228.6mm,12張 | 包 | 100.00 |
4045 | 白色襯底全掌紋提取膠片 | 152.4x228.6mm,12張 | 包 | 100.00 |
4047 | 透明襯底全掌紋提取膠片 | 152.4x228.6mm,12張 | 包 | 100.00 |
4061 | 黑色明膠指紋提取片 | 45x60mm,5張/包 | 包 | 18.00 |
4065 | 黑色明膠掌紋提取片 | 90x120mm,5張/包 | 包 | 50.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
5001 | 不銹鋼指掌紋捺印臺 | HXNY-Ⅳ | 臺 | 1500.00 |
5003 | 陶瓷板掌紋捺印盒 | HXNY-Ⅰ | 個 | 160.00 |
5004 | 橡膠板掌紋捺印盒 | HXNY-Ⅱ | 個 | 80.00 |
5005 | 高分子掌紋捺印盒 | HXNY-Ⅲ | 個 | 135.00 |
5007 | 高分子全掌紋捺印盒 | HXNY-Ⅴ | 個 | 180.00 |
5015 | 陶瓷板黑色指紋捺印盒 | HXFN-Ⅰ,Φ40mm | 個 | 38.00 |
5017 | 陶瓷板紅色指紋捺印盒 | HXFN-Ⅱ,Φ40mm | 個 | 38.00 |
5018 | 高分子黑色指紋捺印盒 | HXFN-Ⅲ,Φ40mm | 個 | 35.00 |
5019 | 高分子紅色指紋捺印盒 | HXFN-Ⅳ,Φ40mm | 個 | 35.00 |
5022 | 橡膠板黑色指紋捺印盒 | HXFN-Ⅴ,Φ40mm | 個 | 20.00 |
5023 | 黑色專用指紋印油 | 20ml | 瓶 | 15.00 |
5025 | 紅色專用指紋印油 | 20ml | 瓶 | 15.00 |
5026 | 大號大油滾 | Ф35x80mm | 個 | 80.00 |
5027 | 小油滾 | Ф25x35mm | 個 | 20.00 |
5028 | 大油滾 | Ф35x76mm | 個 | 30.00 |
5029 | 黑油墨 | 45ml | 瓶 | 15.00 |
5031 | 尸體手指拉直器 | HXSL-Ⅰ,2片 | 套 | 30.00 |
5035 | 尸體指紋捺印器 | HXSN-Ⅱ | 個 | 30.00 |
5037 | 掌紋捺印卡片 | 10張 | 本 | 10.00 |
5039 | 左手指紋捺印卡片 | 10張 | 本 | 5.00 |
5041 | 右手指紋捺印卡片 | 10張 | 本 | 5.00 |
5043 | 尸體指紋采集包 | HXZY-Ⅰ | 包 | 100.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
6007 | 可調式照明放大鏡 | 5倍 | 個 | 500.00 |
6011 | 馬蹄鏡 | 5倍 | 個 | 350.00 |
6013 | 馬蹄鏡 | 10倍 | 個 | 180.00 |
6017 | 雙目折疊馬蹄鏡 | 4倍,100x60mm | 個 | 120.00 |
6018 | LED放大鏡 | 3R-SMOLIA-5 | 個 | 280.00 |
6023 | 照明測量指紋觀察儀 | IM118603 (白光+藍光+紫光) | 個 | 2980.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
7001 | 茚三酮DFO手印熏顯柜 | HXYD-Ⅰ | 臺 | 6500.00 |
7002 | 茚三酮、茚二酮、DFO手印熏顯柜 | HXYD-Ⅱ | 臺 | 120000.00 |
7005 | 502手印熏顯柜 | HXSP-Ⅳ | 臺 | 22000.00 |
7006 | 502手印熏顯柜 | HXSG-135 | 臺 | 13500.00 |
7007 | 502手印熏顯柜 | HXSG-2300 | 臺 | 75000.00 |
7008 | 502手印熏顯柜 | HXSG-1100 | 臺 | 55000.00 |
7009 | 502手印熏顯柜 | HXSG-700 | 臺 | 45000.00 |
7010 | 真空502指紋熏顯柜 | ZKHJX90 | 臺 | 170000.00 |
7011 | 502膠手印熏顯槍 | HXPX-Ⅰ | 套 | 1500.00 |
7012 | 502熏槍彈頭 | 10個/盒 | 盒 | 180.00 |
7019 | 大空間502手印熏顯棚 | HXST-Ⅰ | 套 | 98000.00 |
7021 | 便攜式502熏顯設備 | HXPX-Ⅴ | 套 | 29800.00 |
7031 | 紙張汗液指紋熱致熒光顯現儀 | HXZZ-Ⅰ | 套 | 160000.00 |
7033 | 紙張汗液指紋熱致熒光顯現儀 | HXZZ-Ⅱ | 套 | 180000.00 |
7035 | 真空鍍膜手印顯現儀 | HXDM-Ⅰ | 臺 | 1600000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9007 | 電壓可調靜電吸附器 | HXJD-Ⅵ | 套 | 780.00 |
9011 | 凹凸面灰塵足跡提取儀 | HXJD-Ⅱ | 套 | 1800.00 |
9016 | 電壓可調靜電吸附器 | HXJD-Ⅴ | 臺 | 580.00 |
9017 | 防漏電型成趟灰塵足跡靜電膜 | 50cmx200cm | 卷 | 35.00 |
9019 | 防漏電型單個灰塵足跡靜電膜 | 10張 | 包 | 40.00 |
9021 | 靜電板 | 35cmx20cm | 張 | 25.00 |
9022 | 灰塵足跡保護盒 | HXZB-Ⅰ | 個 | 280.00 |
9023 | 灰塵固定劑 | 100ml | 瓶 | 25.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9025 | 黑色明膠足跡提取片 | 140x360mm,2張 | 包 | 120.00 |
9026 | 白色明膠足跡提取片 | 140x360mm,2張 | 包 | 120.00 |
9027 | 黑色硅膠足跡提取片 | 140x360mm,5張 | 包 | 100.00 |
9029 | 壓敏膠足跡膠帶 | 135mmx30m | 卷 | 70.00 |
9031 | 黑色足跡襯底 | 35x15cm,10張 | 包 | 30.00 |
9033 | 白色足跡襯底 | 35x15cm,10張 | 包 | 30.00 |
9039 | 黑色襯底足跡提取片 | 152.4x381mm,12張/包 | 包 | 150.00 |
9041 | 白色襯底足跡提取片 | 152.4x381mm,12張/包 | 包 | 150.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9053 | 匈牙利紅血腳印顯現劑 | HXXJ-Ⅱ | 包 | 350.00 |
9055 | 酸性熒光黃血腳印顯現劑 | HXXJ-Ⅲ | 盒 | 160.00 |
9057 | 氨基黑10B血腳印顯現劑 | HXXJ-Ⅳ | 盒 | 160.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9071 | 足跡框 | 36cmx16cm | 付 | 20.00 |
9073 | 立體足跡提取材料套裝 | HXSG-Ⅰ,2枚/盒,5盒/箱 | 箱 | 250.00 |
9077 | 立體足跡提取材料套裝 | HXSG-Ⅱ,1枚/盒,10盒/箱 | 箱 | 500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9081 | 足跡捺印器 | HXZY-Ⅰ | 個 | 600.00 |
9083 | 黑色不干膠足跡樣本采集片 | 35cm x 22cm/張,10張/包 | 包 | 65.00 |
9085 | 白色不干膠足跡樣本采集片 | 35cm x 22cm/張,10張/包 | 包 | 65.00 |
9089 | 輪胎痕跡、足跡采集片 | 417x330mm,10張/包 | 包 | 120.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9101 | 足跡檢測卡 | 10張/包 | 包 | 90.00 |
9103 | 身高測算尺 | 長度33cm | 把 | 70.00 |
9105 | 足跡檢驗用透明塑料片 | 38x22cm/張,10張/包 | 包 | 30.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9111 | 微小物證吸取器 | HXWX-Ⅰ | 套 | 1800.00 |
9112 | 微小物證吸取器 | HXWX-Ⅱ | 套 | 2400.00 |
9115 | 可變功率微小物證吸取器 | HXWX-Ⅳ | 套 | 2200.00 |
9117 | 微小物證吸取器濾芯 | 50個/盒 | 盒 | 150.00 |
9119 | 射擊殘留物取樣盒 | 4支 | 盒 | 120.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
9125 | 盒裝灰色硅橡膠 | HXGJ-Ⅰ,100ml | 盒 | 60.00 |
9127 | 盒裝黑色硅橡膠 | HXGJ-Ⅰ,100ml | 盒 | 60.00 |
9129 | 盒裝白色硅橡膠 | HXGJ-Ⅰ,100ml | 盒 | 60.00 |
9131 | 管裝灰色硅橡膠 | HXGJ-Ⅱ,100ml | 套 | 120.00 |
9133 | 管裝黑色硅橡膠 | HXGJ-Ⅱ,100ml | 套 | 120.00 |
9135 | 管裝白色硅橡膠 | HXGJ-Ⅱ,100ml | 套 | 120.00 |
9137 | 槍式灰色硅橡膠 | HXGJ-Ⅲ,150ml | 支 | 180.00 |
9139 | 槍式黑色硅橡膠 | HXGJ-Ⅲ,150ml | 支 | 180.00 |
9141 | 槍式白色硅橡膠 | HXGJ-Ⅲ,150ml | 支 | 180.00 |
9143 | 硅橡膠注射槍 | HXGJ-Ⅲ | 把 | 180.00 |
9145 | 硅橡膠混合管 | 50/包 | 包 | 90.00 |
9147 | 工痕/凹凸面指紋硅橡膠提取箱 | HXGZ-Ⅰ | 箱 | 3800.00 |
9151 | 剪切痕跡樣本制作工作臺 | HXGT-Ⅰ | 臺 | 28000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A001 | 現場痕跡勘查包 | HXHB-Ⅰ | 個 | 660.00 |
A002 | 現場痕跡勘查包 | HXHB-Ⅱ | 個 | 960.00 |
A003 | 現場痕跡勘查包 | HXHB-Ⅲ | 個 | 2500.00 |
A006 | 現場痕跡勘查包 | HXHB-Ⅳ | 個 | 3800.00 |
A007 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅰ | 個 | 1200.00 |
A010 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅱ | 個 | 1700.00 |
A013 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅲ | 個 | 2200.00 |
A017 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅲ-L | 個 | 2600.00 |
A018 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅳ | 個 | 2500.00 |
A021 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅳ-L | 個 | 2900.00 |
A022 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅴ | 個 | 6800.00 |
A023 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅵ | 個 | 3000.00 |
A027 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅵ-L | 個 | 3200.00 |
A029 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅶ | 個 | 8400.00 |
A030 | 現場痕跡勘查箱 | HXHX-Ⅷ | 個 | 5600.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A031 | 現場指紋勘查箱 | HXZW-Ⅰ | 個 | 1600.00 |
A035 | 現場指紋勘查箱 | HXZW-Ⅱ | 個 | 2000.00 |
A039 | 現場指紋勘查箱 | HXZW-Ⅳ | 個 | 4200.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A041 | 爆炸現場勘查箱 | HXBZ-Ⅰ | 箱 | 1800.00 |
A043 | 爆炸現場勘查箱 | HXBZ-Ⅱ |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A051 | 微量物證勘查箱 | HXWL-Ⅰ | 箱 | 1500.00 |
A053 | 微量物證勘查箱 | HXWL-Ⅱ | 箱 | 2400.00 |
A055 | 微量物證勘查箱 | HXWL-Ⅳ | 箱 | 5000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
AO61 | 交通案件現場勘查箱 | HXJT-Ⅰ | 箱 | 1800.00 |
AO63 | 交通案件現場勘查箱 | HXJT-Ⅱ | 箱 | 2000.00 |
A065 | 交通事故現場勘查包 | HXJT-Ⅲ | 包 | 600.00 |
A067 | 交通案件現場勘查箱 | HXJT-Ⅳ | 箱 | 3000.00 |
A069 | 交通事故現場勘查箱 | HXJT-Ⅴ | 箱 | 2200.00 |
A070 | 交通事故現場勘查箱 | HXJT-Ⅵ | 箱 | 4500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A071 | 火災現場勘查箱 | HXHZ-Ⅰ | 箱 | 1500.00 |
A077 | 火災現場勘查箱 | HXHZ-Ⅳ | 箱 | 4500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A081 | 平面足跡勘查箱 | HXZJ-Ⅰ | 箱 | 1700.00 |
A087 | 平面和立體足跡勘查箱 | HXZJ-Ⅳ | 箱 | 2200.00 |
A089 | 立體足跡石膏勘查箱 | HXZJ-Ⅴ | 箱 | 960.00 |
A091 | 平面和立體足跡勘查箱 | HXZJ-Ⅵ | 箱 | 6500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A101 | 法醫解剖器械包 | HXFQ-Ⅰ | 包 | 1800.00 |
A102 | 法醫現場勘查箱 | HXFK-Ⅰ | 箱 | 1700.00 |
A103 | 法醫現場勘查箱 | HXFK-Ⅱ | 箱 | 2200.00 |
A105 | 法醫現場勘查箱 | HXFK-Ⅲ | 箱 | 2700.00 |
A107 | 法醫現場勘查箱 | HXFK-Ⅳ | 箱 | 3300.00 |
A109 | 法醫現場勘查箱 | HXFK-Ⅴ | 箱 | 4000.00 |
A110 | 法醫現場勘查箱 | HXFK-Ⅵ | 箱 | 4200.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A113 | 法醫活體檢驗箱 | HXHT-Ⅰ | 箱 | 1500.00 |
A115 | 法醫活體檢驗箱 | HXHT-Ⅱ | 箱 | 1800.00 |
A117 | 法醫活體檢驗箱 | HXHT-Ⅲ | 箱 | 2900.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A121 | 法醫物證檢驗箱 | HXWZ-Ⅰ | 箱 | 2500.00 |
A123 | 法醫物證提取箱 | HXWZ-Ⅱ | 箱 | 1500.00 |
A125 | 法醫物證提取箱 | HXWZ-Ⅲ | 箱 | 650.00 |
A127 | 法醫物證提取箱 | HXWZ-Ⅳ | 箱 | 900.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A141 | 生物物證勘查箱 | HXDN-Ⅰ | 箱 | 1250.00 |
A143 | 生物物證勘查箱 | HXDN-Ⅱ | 箱 | 1500.00 |
A145 | 生物物證勘查箱 | HXDN-Ⅲ | 箱 | 2400.00 |
A147 | 生物物證勘查箱 | HXDN-Ⅳ | 箱 | 6000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A152 | 人體尿液毒品檢測箱 | HXNJ-Ⅱ | 箱 | 1800.00 |
A153 | 麻醉毒品快速檢驗箱 | HXDP-Ⅰ | 箱 | 1500.00 |
A157 | 易制毒化學品檢驗箱 | HXZD-Ⅱ | 箱 | 4800.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A161 | 現場毒物檢驗箱 | HXDW-Ⅱ | 箱 | 4600.00 |
A163 | 現場毒物檢驗箱 | HXDW-Ⅲ | 箱 | 7800.00 |
A165 | 現場毒物毒品檢驗箱 | HXDW-Ⅳ | 箱 | 1800.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A171 | 現場勘查工具箱 | HXGJ-Ⅰ | 箱 | 2000.00 |
A173 | 現場勘查工具箱 | HXGJ-Ⅱ | 箱 | 3800.00 |
A175 | 工具痕跡提取箱 | HXGJ-Ⅲ | 箱 | 2200.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
A191 | 多功能痕跡熏顯箱 | KC-JB | 箱 | 4200.00 |
A193 | 現場潛血印痕勘查箱 | KC-3A | 箱 | 3200.00 |
A197 | 金屬沖壓字跡顯現箱 | HXGH-Ⅰ | 箱 | 1800.00 |
A199 | 森林現場勘查箱 | HXSL-Ⅰ | 箱 | 2850.00 |
A201 | 現場勘查附件箱 | HXFJ-Ⅰ | 箱 | 2000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
D003 | 脫影翻拍儀 | HXGP-Ⅱ | 套 | 4200.00 |
D005 | 脫影翻拍儀 | HXGP-Ⅲ | 套 | 5600.00 |
D007 | 偏振光照相翻拍儀 | HXGP-Ⅳ | 套 | 9600.00 |
D009 | 紫外脫影翻拍儀 | HXGP-Ⅴ | 套 | 15000.00 |
D011 | 照相載物臺 | HXZP-Ⅰ | 套 | 12000.00 |
D013 | 照相載物臺 | HXZP-Ⅱ | 套 | 18000.00 |
D015 | 照相載物臺 | HXZP-Ⅲ | 套 | 22000.00 |
D017 | 翻拍架 | HXFP-Ⅰ | 套 | 560.00 |
D021 | 狹窄空間物證拍照支架 | HXFP-Ⅲ | 個 | 2000.00 |
D023 | 萬向臂 | HXZJ-Ⅰ | 個 | 1200.00 |
D027 | 近拍支架 | NK-105 | 個 | 800.00 |
D029 | 室內攝影燈具 | 人像攝影 | 套 | 6800.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
D031 | 超寬光譜物證成像系統 | HXKG-Ⅰ | 套 | 380000.00 |
D041 | 便攜式多功能指紋拍照系統 | HXKP-Ⅰ | 套 | 90000.00 |
D045 | 復雜背景指紋紅外熒光拍照儀 | HXHW-Ⅰ | 套 | 125000.00 |
D047 | 定向反射鏡(伸縮遮光筒) | HXDF-Ⅰ | 套 | 1600.00 |
D049 | 定向反射鏡(螺紋連接遮光筒) | HXDF-Ⅱ | 套 | 1800.00 |
D051 | 定向反射鏡(疊放連接遮光筒) | HXDF-Ⅲ | 套 | 1300.00 |
D053 | 定向反射鏡(紅橙黃綠藍濾光片) | HXDF-Ⅳ | 套 | 2200.00 |
D056 | 定向反射鏡專用面光源 | CN-Luxpad | 套 | 1500.00 |
D057 | 同軸光攝影儀(交流供電) | HXTZ-Ⅰ | 臺 | 4200.00 |
D059 | 同軸光攝影儀(電池供電) | HXTZ-Ⅱ | 臺 | 7000.00 |
D061 | 同軸、偏振光多功能攝影儀 | TSY-Ⅰ | 臺 | 6000.00 |
D063 | 黑色指紋背景盒 | 個 | 6.00 | |
D065 | 白色指紋背景盒 | 個 | 6.00 | |
D066 | 指紋翻拍支架 | 個 | 60.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
D081 | 單門電子除濕柜 | AD-089CH | 臺 | 2000.00 |
D083 | 雙門電子除濕柜 | AD-169CH | 臺 | 3500.00 |
D085 | 雙門電子除濕柜 | AD-188C型 | 臺 | 4500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
E011 | 文件檢驗儀 | HXWJ-Ⅲ | 臺 | 24000.00 |
E017 | 文件檢驗儀 | HXWJ-Ⅵ+ | 臺 | 120000.00 |
E019 | 視頻熒光文檢儀 | SYW-650E | 臺 | 165000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
E031 | 靜電壓痕儀 | HXZK-Ⅰ | 臺 | 11500.00 |
E033 | 靜電壓痕儀 | HXZK-Ⅱ | 臺 | 13500.00 |
E035 | 靜電壓痕儀 | HXZK-Ⅲ | 臺 | 17500.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
G001 | 臺式十三波段光源 | HXTS-Ⅰ | 臺 | 38000.00 |
G002 | 精確匹配濾光片型臺式十三波段光源 | HXTS-ⅠA | 臺 | 70000.00 |
G003 | 便攜式十二波段光源 | HXTS-Ⅱ | 臺 | 38000.00 |
G005 | 精確匹配濾光片型便攜式十二波段光源 | HXTS-ⅡA | 臺 | 70000.00 |
G006 | 手持式十三波段光源 | HXXD-Ⅰ | 臺 | 16000.00 |
G015 | 紅色濾光眼鏡 | HXLY-Ⅰ | 付 | 300.00 |
G017 | 橙色濾光眼鏡 | HXLY-Ⅱ | 付 | 300.00 |
G019 | 黃色濾光眼鏡 | HXLY-Ⅲ | 付 | 300.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
G027 | 便攜式激光物證勘查儀 | HXJG-Ⅰ | 臺 | 380000.00 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
G035 | 超級生物檢材發現儀 | HXSW-I | 套 | 208000 |
G037 | 三波段生物檢材發現儀 | HXSW-Ⅱ | 套 | 188000 |
N0. | 名稱 | 規格與型號 | 單位 | 價格 |
G041 | LED寬幅足跡燈 |
HXKF-Ⅰ |
臺 | 4500.00 |
G043 | LED可調光寬幅足跡燈 |
HXKF-Ⅱ |
臺 | 6500.00 |
G045 | 七波段LED可調光寬幅足跡燈 |
HXKF-Ⅲ |
臺 | 8800.00 |
